角度球透鏡光纖
特征
Small size collimator;
Monolithic collimator ‘ Fiber Lens Type’
應(yīng)用
Fiber Collimator;
Optical Switch, Filter Module, PD Module, etc.;
Optical Sensor
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|
| 光纖類型 | – | 單/多模光纖,客戶提供的特種光纖 |
| 光束腰直徑 | um | 10≮BW≮160 |
| 工作距離 | mm | 0.2≮WD≮7 |
| 光纖總長(zhǎng) | m | 客戶要求±0.1 |
| 工作溫度 | ℃ | -45~+85 |
| 端面鍍膜 | – | 定制 |
上一篇:楔形透鏡光纖
