12CH 0°FA-MT/MALE
Description
FA—MT具有高精度、低插入損耗、耐高低溫、穩定性好、可靠性高等特征,在QSFP、數據中心、多通道設備中得到廣泛的運用。采用寬溫可驗證的膠水,使產品性能更加穩定,使用壽命更長。
Specification
| 參數 | 單位 | 數值 |
| 材質 | – | 高硼硅/石英 |
| 纖芯間距 | um | 250±10 |
| FA規格尺寸(L長*w寬*T厚) | mm | 6.0±0.3*5.0±0.05*1.5±0.1(可定制其它規格尺寸) |
| 研磨角度 | ° | 0±0.3 |
| 頂角角度 | ° | 90±0.3 |
| FA端插入損耗 | dB | 0.3 |
| 工作溫度 | ℃ | -40—80 |
| 光纖類型 | – | OM1/OM2/OM3/OM4 G657A1/G657A2/G652D |
| 器件長度 | mm | 38.5+0.5 |
上一篇:光纖陣列
下一篇:4CH FA to LC/UPC
